Чтобы найти и купить авиабилеты по направлению Москва — Сплит, укажите предполагаемые даты перелета, а также дополнительную необходимую для бронирования информацию: количество взрослых и детей, класс комфортности, отметьте галочку «в одну сторону», если вам не нужен обратный билет. Опция «±3 дня» позволит найти и купить самые выгодные по цене авиабилеты (на некоторые дни недели у большинства авиакомпаний имеются скидки).
Лучшие предложения показывают цену на авиабилеты сразу в оба направления: Москва — Сплит — Москва, билет в один конец обойдется вам значительно дешевле.
Цены на дешевые билеты Москва — Сплит в ближайшие месяцы
Ниже приведены результаты поиска авиабилетов на основании реальных запросов пользователей сервиса. Чтобы купить билет по такой же стоимости, необходимо повторить запрос с помощью кнопки «Найти билет».
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SPU → MOW с вылетом в апреле 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SPU | SPU → MOW | ||||
15 апреля 2021 г. | 23 апреля 2021 г. | S7 / 3555 | 1 | 62944 руб. | Купить онлайн |
16 апреля 2021 г. | 20 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 2 | 49286 руб. | Купить онлайн |
17 апреля 2021 г. | 26 апреля 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 2 | 42708 руб. | Купить онлайн |
19 апреля 2021 г. | 24 апреля 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 2 | 38816 руб. | Купить онлайн |
20 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | / 883 | 2 | 37515 руб. | Купить онлайн |
21 апреля 2021 г. | 28 апреля 2021 г. | KLM / 904 | 2 | 44112 руб. | Купить онлайн |
22 апреля 2021 г. | 27 апреля 2021 г. | Turkish Airlines / 420 | 2 | 38857 руб. | Купить онлайн |
23 апреля 2021 г. | 2 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 25628 руб. | Купить онлайн |
24 апреля 2021 г. | 2 мая 2021 г. | Trans Air Benin / 1901 | 2 | 33622 руб. | Купить онлайн |
25 апреля 2021 г. | 2 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 31643 руб. | Купить онлайн |
26 апреля 2021 г. | 1 июня 2021 г. | KLM / 904 | 2 | 35689 руб. | Купить онлайн |
27 апреля 2021 г. | 1 мая 2021 г. | Air Fiji / 1581 | 3 | 36168 руб. | Купить онлайн |
28 апреля 2021 г. | 16 мая 2021 г. | Trans Air Benin / 2021 | 2 | 30504 руб. | Купить онлайн |
29 апреля 2021 г. | 23 мая 2021 г. | Aeroflot / 32 | 2 | 25900 руб. | Купить онлайн |
30 апреля 2021 г. | 16 мая 2021 г. | Aeroflot / 2 | 2 | 31744 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SPU → MOW с вылетом в мае 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SPU | SPU → MOW | ||||
1 мая 2021 г. | 16 мая 2021 г. | / 207 | 2 | 31087 руб. | Купить онлайн |
2 мая 2021 г. | 8 мая 2021 г. | GTK Rossia / 6022 | 2 | 29350 руб. | Купить онлайн |
3 мая 2021 г. | 8 мая 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 32513 руб. | Купить онлайн |
4 мая 2021 г. | 8 мая 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 1 | 27664 руб. | Купить онлайн |
5 мая 2021 г. | 13 мая 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 28889 руб. | Купить онлайн |
6 мая 2021 г. | 3 июня 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 25576 руб. | Купить онлайн |
7 мая 2021 г. | 20 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 29024 руб. | Купить онлайн |
8 мая 2021 г. | 23 мая 2021 г. | / 207 | 2 | 24344 руб. | Купить онлайн |
9 мая 2021 г. | 26 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 21824 руб. | Купить онлайн |
10 мая 2021 г. | 23 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 23503 руб. | Купить онлайн |
13 мая 2021 г. | 21 мая 2021 г. | Turkish Airlines / 412 | 2 | 33085 руб. | Купить онлайн |
14 мая 2021 г. | 24 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
15 мая 2021 г. | 30 мая 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 24002 руб. | Купить онлайн |
16 мая 2021 г. | 28 мая 2021 г. | Air Baltic / 423 | 2 | 21712 руб. | Купить онлайн |
17 мая 2021 г. | 28 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
18 мая 2021 г. | 29 мая 2021 г. | Austrian / 602 | 1 | 30329 руб. | Купить онлайн |
19 мая 2021 г. | 28 мая 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
20 мая 2021 г. | 29 мая 2021 г. | Turkish Airlines / 412 | 4 | 49908 руб. | Купить онлайн |
21 мая 2021 г. | 31 мая 2021 г. | / 959 | 2 | 23589 руб. | Купить онлайн |
22 мая 2021 г. | 30 мая 2021 г. | / 207 | 2 | 24815 руб. | Купить онлайн |
23 мая 2021 г. | 6 июня 2021 г. | Air Baltic / 423 | 1 | 19043 руб. | Купить онлайн |
24 мая 2021 г. | 4 июня 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
25 мая 2021 г. | 2 июня 2021 г. | / 207 | 3 | 27552 руб. | Купить онлайн |
26 мая 2021 г. | 5 июня 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 24142 руб. | Купить онлайн |
28 мая 2021 г. | 6 июня 2021 г. | / 959 | 2 | 16890 руб. | Купить онлайн |
29 мая 2021 г. | 13 июня 2021 г. | / 819 | 1 | 27200 руб. | Купить онлайн |
30 мая 2021 г. | 13 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 2 | 20286 руб. | Купить онлайн |
31 мая 2021 г. | 14 июня 2021 г. | Air Fiji / 1561 | 3 | 25437 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SPU → MOW с вылетом в июне 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SPU | SPU → MOW | ||||
1 июня 2021 г. | 13 июня 2021 г. | Lagun Air / 716 | 1 | 21239 руб. | Купить онлайн |
2 июня 2021 г. | 14 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 17091 руб. | Купить онлайн |
3 июня 2021 г. | 13 июня 2021 г. | Aeroflot / 6840 | 1 | 19953 руб. | Купить онлайн |
4 июня 2021 г. | 13 июня 2021 г. | / 959 | 2 | 18871 руб. | Купить онлайн |
5 июня 2021 г. | 13 июня 2021 г. | Aegean Airlines / 883 | 2 | 22645 руб. | Купить онлайн |
6 июня 2021 г. | 13 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 20168 руб. | Купить онлайн |
7 июня 2021 г. | 21 июня 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 20437 руб. | Купить онлайн |
8 июня 2021 г. | 8 июля 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 3 | 21971 руб. | Купить онлайн |
9 июня 2021 г. | 27 июня 2021 г. | Turkish Airlines / 412 | 3 | 56388 руб. | Купить онлайн |
10 июня 2021 г. | 23 июня 2021 г. | Aeroflot / 6840 | 1 | 20801 руб. | Купить онлайн |
11 июня 2021 г. | 23 июня 2021 г. | / 959 | 2 | 19295 руб. | Купить онлайн |
12 июня 2021 г. | 20 июня 2021 г. | LOT Polish Airlines / 678 | 1 | 23027 руб. | Купить онлайн |
13 июня 2021 г. | 21 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 2 | 17880 руб. | Купить онлайн |
14 июня 2021 г. | 23 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 17055 руб. | Купить онлайн |
15 июня 2021 г. | 23 июня 2021 г. | Finnair / 716 | 1 | 22191 руб. | Купить онлайн |
17 июня 2021 г. | 1 июля 2021 г. | Air Baltic / 425 | 1 | 20390 руб. | Купить онлайн |
18 июня 2021 г. | 27 июня 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 1 | 20086 руб. | Купить онлайн |
19 июня 2021 г. | 27 июня 2021 г. | Aeroflot / 2382 | 1 | 26720 руб. | Купить онлайн |
20 июня 2021 г. | 1 июля 2021 г. | Air Baltic / 423 | 1 | 20499 руб. | Купить онлайн |
21 июня 2021 г. | 28 июня 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
22 июня 2021 г. | 2 июля 2021 г. | Aeroflot / 2046 | 0 | 25048 руб. | Купить онлайн |
23 июня 2021 г. | 7 июля 2021 г. | Air France / 1155 | 1 | 21108 руб. | Купить онлайн |
24 июня 2021 г. | 28 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
25 июня 2021 г. | 5 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
26 июня 2021 г. | 4 июля 2021 г. | Aeroflot / 2048 | 0 | 25048 руб. | Купить онлайн |
28 июня 2021 г. | 6 июля 2021 г. | Air Bagan / 8126 | 2 | 18901 руб. | Купить онлайн |
30 июня 2021 г. | 14 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
Найденные авиабилеты по направлению MOW → SPU → MOW с вылетом в июле 2021 года
Дата перелета: | Авиакомпания / Номер рейса | Количество пересадок |
Цена билета |
Оформление и покупка |
|
---|---|---|---|---|---|
MOW → SPU | SPU → MOW | ||||
1 июля 2021 г. | 11 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 24974 руб. | Купить онлайн |
2 июля 2021 г. | 13 июля 2021 г. | Aeroflot / 2046 | 0 | 25718 руб. | Купить онлайн |
3 июля 2021 г. | 16 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 23133 руб. | Купить онлайн |
5 июля 2021 г. | 12 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 18372 руб. | Купить онлайн |
6 июля 2021 г. | 16 июля 2021 г. | Air France / 1155 | 1 | 21108 руб. | Купить онлайн |
7 июля 2021 г. | 14 июля 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 20964 руб. | Купить онлайн |
8 июля 2021 г. | 15 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
9 июля 2021 г. | 24 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
10 июля 2021 г. | 24 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
11 июля 2021 г. | 24 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
12 июля 2021 г. | 19 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
13 июля 2021 г. | 23 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
14 июля 2021 г. | 21 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
17 июля 2021 г. | 24 июля 2021 г. | Aeroflot / 2048 | 0 | 25048 руб. | Купить онлайн |
18 июля 2021 г. | 27 июля 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
19 июля 2021 г. | 22 июля 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
21 июля 2021 г. | 29 июля 2021 г. | Air France / 1655 | 1 | 20437 руб. | Купить онлайн |
24 июля 2021 г. | 31 июля 2021 г. | Aeroflot / 2048 | 0 | 25033 руб. | Купить онлайн |
26 июля 2021 г. | 6 августа 2021 г. | KLM / 904 | 1 | 20834 руб. | Купить онлайн |
27 июля 2021 г. | 14 августа 2021 г. | Aeroflot / 2046 | 0 | 25948 руб. | Купить онлайн |
29 июля 2021 г. | 11 августа 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 21373 руб. | Купить онлайн |
30 июля 2021 г. | 9 августа 2021 г. | KLM / 900 | 1 | 21464 руб. | Купить онлайн |
Указанная стоимость авиабилетов действительна только на момент поиска, при покупке билета через некоторое время она может измениться. Поэтому, если цена вас устраивает, рекомендуется сразу забронировать и оплатить выбранное предложение.
Форма поиска предоставлена ведущим сервисом по онлайн-подбору авиабилетов для путешествий — компанией Aviasales.